Ò»¡¢²úÆ·Ìص㼰ÓÃ;
±¾²úÆ·Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ0.6/1KV¼°ÒÔÏ¡¢¸Ö³§¡¢Ò±½ðµÈÆóÒµµÄ¸Ö°ü³µ¼°ÀàËƳ¡ºÏʹÓᣵçÀ¾ßÓнϺõÄÄÍΡ¢·ÀÇÖÊ´¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢ÈáÈí¡¢¿¹ÍÏק¡¢·À½¦¸ÖË®¡¢ÊÙÃü³¤µÈÌص㡣¿Éƾ֤Óû§¼°×°±¸ÐèÒªÉè¼Æ¶¯Á¦¡¢¿ØÖÆ¡¢Í¨Ñ¶ÎªÒ»ÌåµÄ¶àо¡¢¶à×é¶àÓÃ;µÄ×éºÏµçÀ¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
Q/AT2005-8
Èý¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
1¡¢¶î¶¨ÊÂÇéµçѹU0/UΪ0.6/1KV£»
2¡¢µçÀµ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐíµÄÍ·µÈÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡¢180¡æ£»
3¡¢µçÀ¶Ì·ʱ(×ʱ¼ä²»Áè¼Ý5S)Í·µÈÊÂÇéζÈ250¡æ£»
4¡¢µçÀÂÍäÇú°ë¾¶×îС²»µÍÓÚµçÀÂÏÖʵÍ⾶µÄ6±¶¡£
ËÄ¡¢»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | µçѹƷ¼¶ | ±ê³Æ½ØÃæ(mm2) | |
(KV) | ¶¯Á¦Ïßо | ¿ØÖÆÏßо | ||
YEFRBG | Íо»ìÏýÏ𽺾øÔµºÍ·À¸¯»¤Ì׸ְü³µÓÿ¹×§ÈíµçÀ | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGFRBG | ÍоÄ͸ßλìÏýÏ𽺾øÔµºÍ·À¸¯»¤Ì׸ְü³µÓÿ¹×§ÈíµçÀ | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YVFRGNHP32 | ¸Öо͵¼ÌåÈíо½á¹¹¶¡ëæ¾øÔµ¾À¸ðÄÍ»ð²ã±àÖ¯²»Ðâ¸ÖË¿îø×°¸Ö°ü³µÓÃ×éºÏµçÀ | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCFNHP32 | ¸Öо͵¼ÌåÈíо½á¹¹¶¡ëæ¾øÔµ¾À¸ðÄÍ»ð²ã±àÖ¯²»Ðâ¸ÖË¿îø×°¸Ö°ü³µÓÃ×éºÏ±âµçÀ | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCBNHP32 | ¸Öо͵¼ÌåÈíо½á¹¹¹èÏ𽺾øÔµ¾À¸ðÄÍ»ð²ã±àÖ¯²»Ðâ¸ÖË¿îø×°ÆÁÕÏ×éºÏ±âµçÀ | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
Îå¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê
ÐÔ ÄÜ Ïî Ä¿ | ±ê ×¼ Òª Çó | µ¥ λ | Ö¸ ±ê |
µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è | ÇкÏGB/T3956±ê×¼»®¶¨ | ¦¸/KM | ÇÐºÏ |
¹¦ÆµÄÍѹÊÔÑé(½»Á÷50HZ) | |||
¶¯Á¦Ïßо | 3.5/5 | KV/min | ²»»÷´© |
¿ØÖÆÏßо | 1.5/5 | KV/min | ²»»÷´© |
0¡æʱ¾øÔµµç×è³£Êý | |||
»ìÏýÏð½º¡Ý | 3670 | M¦¸¡ÁKM | ´óÓÚ |
¸ßÎÂÏð½º¡Ý | 1500 | M¦¸¡ÁKM | ´óÓÚ |
×èȼÌØÕ÷ | ÇкÏGB/T18380-2001ÒªÇó | ͨ¹ý | |
ÍäÇúÐÔÄÜÊÔÑé | 50000 | ´Î | ÏßоһֱÁÑ¡¢¾øÔµ²»¿ªÁÑ |
¿¹ÀÇ¿¶È | 12 | KN | ´óÓÚ |
Áù¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
оÊý¡Áµ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ(mm2) | ±ê³Æºñ¶Èmm | ²Î¿¼ÔØÁ÷Á¿A | GB-YEFGBJR GB-YGFGBJR | |||
¶¯Á¦Ïßо | ¿ØÖÆÏßо | ¶¯Á¦Ïßо¾øÔµ | »¤Ì× | µçÀÂÍ⾶mm | ½üËÆÖØÁ¿KG/KM | |
3¡Á10 | 3¡Á2.5 | 2.0 | 2.2 | 87 | 26.5¡ª29.8 | 1988 |
3¡Á16 | 3¡Á2.5 | 2.2 | 2.2 | 120 | 31.6¡ª34.7 | 2123 |
2¡Á25 | 3¡Á4 | 2.4 | 2.4 | 155 | 38.2¡ª41.5 | 2845 |
3¡Á35 | 3¡Á4 | 2.8 | 2.4 | 185 | 42.1¡ª46.8 | 3227 |
3¡Á50 | 3¡Á4 | 2.8 | 2.6 | 220 | 46.4¡ª52.0 | 4171 |
3¡Á70 | 3¡Á6 | 3.0 | 2.8 | 270 | 52.7¡ª59.0 | 5619 |
3¡Á95 | 3¡Á6 | 3.0 | 3.0 | 320 | 57.8¡ª64.6 | 7634 |
ÐͺŠ| ¹æ¸ñmm2 | µçÀÂÍ⾶mm | ÍäÇú°ë¾¶mm | ²Î¿¼ÖØÁ¿kg/m |
YVFRGNHP32 | 3¡Á10+10¡Á2.5 | 36.0 | 540 | 1.781 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á16+10¡Á2.5 | 42.0 | 630 | 2.178 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á25+14¡Á2.5 | 46.0 | 690 | 3.215 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á35+10¡Á2.5 | 46.8 | 702 | 3.223 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á35+1¡Á10+3¡Á2.5+2¡Á1.5 | 46.0 | 690 | 3.216 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á50+14¡Á2.5 | 53.0 | 795 | 3.197 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á70+13¡Á4 | 59.0 | 885 | 4.642 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á95+16¡Á2.5 | 57.0 | 855 | 5.036 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á120+1¡Á70+10¡Á2.5+4¡Á4 | 65.0 | 975 | 7.129 |
YVFRGNHP32 | 3¡Á150+1¡Á70+10¡Á2.5+4¡Á4 | 70.0 | 1050 | 9.087 |
YGCFNHP32 | 3¡Á10+3¡Á4 | 29.0 | 435 | 1.347 |
YGCFNHP32 | 3¡Á16+3¡Á4 | 30.0 | 450 | 1.694 |
YGCFNHP32 | 3¡Á25+5¡Á4 | 38.0 | 570 | 2.482 |
YGCFNHP32 | 3¡Á35+14¡Á2.5 | 50.0 | 750 | 2.876 |
YGCFNHP32 | 3¡Á50+14¡Á2.5 | 53.0 | 795 | 3.33 |
YGCFNHP32 | 3¡Á70+13¡Á4 | 59.0 | 885 | 4.642 |
YGCFNHP32 | 3¡Á95+16¡Á2.5 | 57.0 | 855 | 5.036 |
YGCFNHP32 | 3¡Á120+1¡Á70+10¡Á2.5+4¡Á4 | 65.0 | 975 | 7.272 |
YGCFNHP32 | 3¡Á150+1¡Á70+10¡Á4+4¡Á7 | 71.0 | 1065 | 9.176 |
Æß¡¢ÔìÐÍÖ¸µ¼
1¡¢¶î¶¨µçѹ0.6/1KV¸Ö°ü³µÓÃÒƶ¯ÍÏקµçÀ£¬¶¯Á¦ÏßоΪ3о35mm2£¬¿ØÖÆÏßоΪ3о4 mm2£¬
ÌåÏÖΪ£º YEFRBG 0.6/1KV 3¡Á35+3¡Á4
2¡¢¶î¶¨µçѹ0.6/1KVÄ͸ßÎÂÐ͸ְü³µÓÃÒƶ¯ÍÏקµçÀ£¬¶¯Á¦ÏßоΪ3о50 mm2£¬¿ØÖÆÏßоΪ3о4 mm2£¬
ÌåÏÖΪ£º YGFRBG 0.6/1KV 3¡Á50+3¡Á4
3¡¢ÖÆÆ·µçÀ¾Êܽ»Á÷50HZ 15KV/5minµçѹÊÔÑé²»»÷´©¡£
Îå¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ |
YGKFB-6KV | Òƶ¯×°±¸¾íͲÓÃ6KV¸ßѹ±âƽµçÀ | 3¡Á16+3¡Á16/3¡ª¡ª3¡Á95+3¡Á16/3 |
4¡Á16¡ª¡ª4¡Á70 | ||
3¡Á16+1¡Á10¡ª¡ª3¡Á95+1¡Á35 | ||
YGKFB-6KV | Òƶ¯×°±¸¾íͲÓüӹâÏËͨѶ6KV¸ßѹ±âƽµçÀ | 3¡Á16+3¡Á16/3+6FO¡ª¡ª 3¡Á70+3¡Á16/3+6FO |
YGKFB-10KV | Òƶ¯×°±¸¾íͲÓÃ10KV¸ßѹ±âƽµçÀ | 3¡Á16+3¡Á16/3¡ª¡ª3¡Á95+3¡Á16/3 |
4¡Á16¡ª¡ª4¡Á70 | ||
3¡Á16+1¡Á10¡ª¡ª3¡Á95+1¡Á35 | ||
YGKFB-10KV | Òƶ¯×°±¸¾íͲÓüӹâÏËͨѶ10KV¸ßѹ±âƽµçÀ | 3¡Á16+3¡Á16/3+6FO¡ª¡ª 3¡Á70+3¡Á16/3+6FO |