Ò»¡¢²úÆ·Ìص㼰ÓÃ;
·úËÜÁϾøÔµÄ͸ßοØÖƵçÀÂÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ(U0/U)450/750V¼°ÒÔÏ¿ØÖÆ¡¢¼à¿Ø»Ø·¡¢±£»¤Ïß·µÈ³¡ºÏʹÓ᣾ßÓÐÄ͸ߡ¢µÍΡ¢ÄÍËá¼î¡¢ÄÍÓÍ¡¢²»È¼ÉÕµÈÓÅÒìÐÔÄÜ£¬ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢Ò±½ðµÈÖйúÖ§Öù¹¤ÒµÒÔ¼°ÖØ´ó»ù´¡½¨ÉèÏîÄ¿¸ßμ°±°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷µçÆ÷¡¢ÒÇ±í¡¢×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳµÄ´«ÊäÏß¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
±¾²úÆ·Ö´ÐÐQ/AT2003-11
Èý¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
1¡¢½»Á÷¶î¶¨µçѹ£º(U0/U)450/750V£»
2¡¢µçÀµ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ200¡æºÍ75¡æÁ½ÖÖ£»
3¡¢ºÜµÍÇéÐÎζȣºÀο¿·óÉè-60¡æ£¬·ÇÀο¿·óÉè-20¡æ£»
4¡¢×°Ö÷óÉèζȣº²»µÍÓÚ-25¡æ£»
5¡¢·óÉèÍƼöµÄÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£º²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍ⾶µÄ8±¶¡£
ËÄ¡¢»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ
ÐÍ ºÅ | ²ú Æ· Ãû ³Æ |
KFF | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì׿ØÖƵçÀ |
KFFR | Íо·úËÜÁϾøÔµ»¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀ |
KFFP | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
KFFRP | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
KFFP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
KFFRP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
KFF22 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀ¡¡ |
KFFP22 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
KFFP2-22 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁÕϸִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
KFG | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׿ØÖƵçÀ |
KFGR | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀ |
KFGP | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ¡¡ |
KFGRP | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
KFG22 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
KFGP22 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׸ִøîø×°ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
KFGR22 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׸ÖË¿îø×°¿ØÖÆÈíµçÀ |
KFGRP32 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸÖË¿îø×°¿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFF | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì׿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFFR | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFFP | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFFRP | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFFP2 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFFRP2 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFF22 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFFP22 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFFP2-22 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×ÓËËܸ´ºÏ´øÈÆ°üÆÁÕϸִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFG | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFGR | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFGP | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFGRP | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFG22 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFGP22 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸִøîø×°¿ØÖƵçÀ |
ZR192-KFGR32 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׸ÖË¿îø×°¿ØÖÆÈíµçÀ |
ZR192-KFGRP32 | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸÖË¿îø×°¿ØÖÆÈíµçÀ¡¡ |
NH-KFF | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×·À»ð¿ØÖƵçÀ |
NH-KFFR | ÍоÒý½ø·úËÜÁϾøÔµ¼°»¤Ì×·À»ð¿ØÖÆÈíµçÀ |
×¢:Òý½ø·úËÜÁϲúµØÈÕ±¾´ó½ð¹«Ë¾,Òý½ø¹èÏ𽺵ØÃÀ¹úCE¹«Ë¾¡£
Îå¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÊÖÒÕÖ¸±ê | ||||||||
20¡æʱµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è¡Ü | ¦¸/km | ½ØÃæ | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
¶Æ²ã | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ||
A£¬BÀà | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
RÀà | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
ÊÔÑéµçѹ | kv/5min | 2.5 |
Áù¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
450/750V KFF,NH-KFF,KFFR,NH-KFFR,ZR192-KFF,ZR192-KFFR ¿ØÖƵçÀÂ
оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃæ | Ïßо½á¹¹(¸ùÊý/Ö±¾¶mm) | ½üËÆÍ⾶mm | ½üËÆÖØÁ¿kg/km | ||||
mm2 | A | B | R | KFF NH-KFF ZR192-KFF | KFFR NH-KFFR ZR192-KFFR | KFF NH-KFF ZR192-KFF | KFFR NH-KFFR ZR192-KFFR |
2¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 5.2 | 5.6 | 48 | 54 |
2¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 5.8 | 6.2 | 56 | 65 |
2¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 6.4 | 6.8 | 71 | 78 |
2¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 7.4 | 8.0 | 98 | 110 |
3¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 5.5 | 6.0 | 60 | 67 |
3¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 6.2 | 6.6 | 72 | 81 |
3¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 6.9 | 7.3 | 93 | 100 |
3¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 8.0 | 8.6 | 133 | 141 |
4¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.1 | 6.6 | 72 | 78 |
4¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 6.8 | 7.3 | 88 | 100 |
4¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 7.6 | 8.1 | 115 | 123 |
4¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 8.8 | 9.6 | 166 | 178 |
5¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.4 | 6.9 | 83 | 93 |
5¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.2 | 7.7 | 104 | 117 |
5¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.0 | 8.6 | 137 | 146 |
5¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 9.4 | 10.2 | 200 | 214 |
7¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.9 | 7.5 | 106 | 118 |
7¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.8 | 8.4 | 134 | 150 |
7¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.7 | 9.3 | 180 | 188 |
7¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.2 | 11.1 | 264 | 283 |
8¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.3 | 7.9 | 119 | 131 |
8¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8.2 | 8.8 | 151 | 168 |
8¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9.2 | 9.8 | 203 | 212 |
8¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.8 | 12.0 | 298 | 321 |
10¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.9 | 8.6 | 142 | 157 |
10¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.0 | 9.8 | 180 | 202 |
10¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 10.1 | 10.8 | 244 | 258 |
10¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.3 | 13.5 | 365 | 401 |
12¡Á0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.6 | 9.4 | 167 | 182 |
12¡Á1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.8 | 10.6 | 210 | 236 |
12¡Á1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.2 | 12.1 | 291 | 305 |
12¡Á2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 13.4 | 14.7 | 440 | 471 |
×¢:îø×°µçÀ½üËÆÍ⾶ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏÔöÌí3-4mm.