一、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表毗连等场合用传输线。
二、产品执行标准
GB9330-88 阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三、使用特征
1、交流额定电压:U0/U 450/750V;
2、头等事情温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不凌驾70℃、交联聚乙烯绝缘90℃;
3、很低情形温度:聚氯乙烯护套:牢靠敷设-40℃,非牢靠敷设-15℃;
4、电缆装置敷设温度不底于0℃;
5、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍;铜带屏障或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍。
四、基本型号及名称
型 号 | 名 称 | 主 要 使 用 范 围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏障的牢靠场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏障控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏障的牢靠场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏障控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏障的牢靠场合 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等遭受较大机械外力的牢靠场合 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 产品适用于牢靠敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 产品适用于牢靠敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏障聚氯乙烯控制电缆 | 产品适用于牢靠敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏障控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏障等场合 |
ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等牢靠场合 |
ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏障阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等牢靠场合 |
ZR-KVV2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能遭受较大机械外力牢靠场合 |
ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合 |
ZR-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 产品适用于牢靠敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
ZR-KVJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 产品适用于牢靠敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
ZR-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏障聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 产品适用于牢靠敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
备注:1、需要阻燃护套型号前加ZR;导体线芯中铜丝可以接纳镀锡;
2、如需镀锡铜丝编织屏障或铝塑复合带绕包屏障,只需将型号中的P改为P2或P3即可。
五、代号名称和寄义
项 目 | 代 号 | 说 明 |
阻燃特征 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘质料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯PE | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套质料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏障质料 | P | 铜丝编织屏障 |
P1 | 镀锡铜丝屏障 | |
P2 | 铜带绕包屏障 | |
P3 | 铝塑绕包屏障 | |
铠装质料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六、主要手艺指标
1、制品电缆导体直流电阻(Ω/KM,20℃);
截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
镀层 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
A/B类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
2、绝缘电阻及绝缘标称厚度切合下表划定;
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(㎜) | 绝缘电阻(≥MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3、制品电缆经受交流50HZ 2.5KV/5min不击穿。